Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 01.03.2026
Wäscheständer, Sandspielzeug, Kinderfahrradsitz
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. April - 09. April | ab 92 € | ab 47 € |
| 10. April - 29. April | ab 84 € | ab 39 € |
| 30. April - 04. Mai | ab 92 € | ab 47 € |
| 05. Mai - 08. Mai | ab 102 € | ab 57 € |
| 09. Mai - 12. Mai | ab 92 € | ab 47 € |
| 13. Mai - 16. Mai | ab 102 € | ab 57 € |
| 17. Mai - 25. Mai | ab 92 € | ab 47 € |
| 26. Mai - 29. Mai | ab 102 € | ab 57 € |
| 30. Mai - 24. Juni | ab 92 € | ab 47 € |
| 25. Juni - 04. September | ab 102 € | ab 57 € |
| 05. September - 23. Oktober | ab 92 € | ab 47 € |
| 24. Oktober - 31. Oktober | ab 84 € | ab 39 € |
| Endreinigung: 45 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Preise in der Vor-/Nachsaison von 39,- € bis 47,- €.
Preise in der Zwischensaison von 47,- € bis 55,- €.
Preise in der Hauptsaison von 57,- € bis 65,- €.
Tovar
Grömitzer Straße 58
23743 Grömitz
Frau Nicola Tovar
Telefon: 05424 - 4407
Mobil: 0171 - 3737881
Telefax: 05424 - 800376