Ferienwohnung Schlumberger
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: noch nie
Ausstattung
Allgemeines:
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
Küche:
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Wohnbereich:
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
Außenanlage:
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
Service:
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
Verpflegung:
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Beschreibung
Die modern und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss
eines alten Warnemünder Fischerhauses, direkt am „Alten Strom“ gelegen und
mit herrlichem Blick auf diesen.
Sie umfasst Wohnraum, Schlafraum, Küche, Bad und Flur.
eines alten Warnemünder Fischerhauses, direkt am „Alten Strom“ gelegen und
mit herrlichem Blick auf diesen.
Sie umfasst Wohnraum, Schlafraum, Küche, Bad und Flur.
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 07. Januar | 150 € | 115 € |
08. Januar - 27. März | 115 € | 80 € |
28. März - 31. März | 130 € | 95 € |
01. April - 28. April | 120 € | 85 € |
29. April - 20. Juni | 130 € | 95 € |
21. Juni - 31. August | 150 € | 115 € |
01. September - 31. Oktober | 130 € | 95 € |
01. November - 23. Dezember | 115 € | 80 € |
24. Dezember - 31. Dezember | 150 € | 115 € |
Endreinigung: 35 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Preiszusatz:
Preise gelten für 2 Personen pro Übernachtung
EUR 10,-- pro Aufbettung
Lage & Adresse des Objektes
Schlumberger
Am Strom 48
18119 Warnemünde
Kontakt und Anfrage
www.ostsee-ferien.de/o924